(资料图片仅供参考)
2月2日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 4.24亿 | 0.99 | -22.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | 4.16亿 | 0.32 | -231.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国 | 4.04亿 | 4.00 | 16.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药 | 2.96亿 | 0.11 | -28.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | 2.16亿 | 0.22 | 27.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海科 | 1.92亿 | 2.58 | 46.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金种子酒 | 1.72亿 | 0.90 | -96.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华力创通 | 1.68亿 | 3.78 | -270.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 舍得酒业 | 1.66亿 | 0.27 | -126.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德 | 1.58亿 | 0.06 | -23.18 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航产融 | -8.60亿 | -1.84 | 184.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -7.20亿 | -0.28 | 52.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券 | -5.63亿 | -0.23 | 63.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份 | -4.98亿 | -0.81 | 107.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中天科技 | -4.44亿 | -0.80 | 121.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方证券 | -3.46亿 | -0.43 | 34.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -3.28亿 | -0.01 | 50.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | -2.88亿 | -0.15 | 32.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电 | -2.54亿 | -0.67 | 88.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广发证券 | -2.30亿 | -0.22 | 21.05 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2022 西南礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com