(资料图)
CFi.CN讯:全志科技(股票代码:300458)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,558,993,564.05 | 3,486,343,695.69 | 2.08% | 2,755,823,719.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,957,688,175.24 | 2,804,693,343.53 | 5.45% | 2,343,397,241.44 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,514,132,177.25 | 2,065,356,818.73 | -26.69% | 1,505,485,852.54 |
归属于上市公司股东的净利润 | 211,059,746.57 | 494,458,759.71 | -57.31% | 204,754,125.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,397,837.17 | 364,042,222.88 | -69.95% | 82,855,758.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,969,185.02 | 356,785,003.35 | -108.12% | 391,938,843.24 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.79 | -56.96% | 0.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.78 | -57.69% | 0.33 |
加权平均净资产收益率 | 7.39% | 19.30% | -11.91% | 9.05% |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com